Все цены на декабрь 2005 года
| Комплектация | HB Cyclone | HPI Pro4 | Yokomo SD | Yokomo BD | Xray FK-5 | АSSО TC3/4 | Tamiya TRF- 415MS |
| Цена: | €420 | €218 | $330 | $380 | $350 | $220 | $400 |
| Под?ипники: | |||||||
| Метал?илдед | |||||||
| Тефлон?илдед | $40 (опция) | ||||||
| Сервосейвер | |||||||
| жесткая армированная платмасса | |||||||
| мягкие рычаги подвески | €5.6 | €5.6 | $10 (опция) |
$10 (опция) |
|||
| Нижняя дека карбон, | 2.5 мм | 2.5 мм 2.0 мм (опция) €44.48 3,0 мм (опция) €52.82 |
2,5 мм 3 мм (опция) $80 |
2,5 мм 3 мм (опция) $80 |
2,5 мм 3 мм $80 (опция) 2 мм $80 (опция) |
№ 31130 $150 (опция) | 3 мм |
| Верхняя дека карбон | 2.5 мм | 2.0 мм 2,5 мм 2,25 мм |
№ 31130 $150 (опция) | 2.5 мм | |||
| Бабочки карбон | 3 мм | 3 мм | № 31130 $150 (опция) | 3 мм | |||
| Нижняя дека пластик | |||||||
| верхняя пластик | |||||||
| бабочки пластик | |||||||
| Крепеж дюймовый (количество инструмента для обслуживания) | |||||||
| Крепеж метрический (количество инструмента для обслуживания) | 2 мм ?естигранник | ?естигранники: 1.5, 2, 2.5, 3 |
?естигранники: 1.5, 2, 2.5, 3 |
?естигранники: 1.5, 2, 2.5, 3 |
?естигранники: 1.5, 2 |
||
| Амортизаторы | |||||||
| Алюминиевый анодированый с вне?ней резюбой | |||||||
| Алюминиевый с тефлоновым покрытием и вне?ней резьбой | $28/4?т. (опция) | ||||||
| Пластиковый с вне?ней резьбой | $4 (опция) | ||||||
| Пластиковый с регулировкой клипсами | |||||||
| Алюминиевый с регулировкой клипсами | |||||||
| Регулировка сечения пор?ня без разборки | |||||||
| Хромированный ?ток | |||||||
| Покрытие ?тока нитридом титана | $12 (опция) | $12 (опция) | |||||
| В комплекте стабилизаторы, | 3 ?т. | 3 пер., 3 зад. | |||||
| Опционные стабилизаторы | 2 х €3,48 | 1 (от $25 до $32) | 1 ($15) | ||||
| Пивот-Блоки | |||||||
| Опциональные Пивот блоки | 4 х €6,81 | 4 х €6,81 |
$12 алюминий (опция) | аллюминий | |||
| С-хабы 0 градусов. | €2,38 | $6 (опция) | |||||
| 1 градусов. | $10 (опция) | $10 (опция) | $6 (опция) | ||||
| 2 градусов. | €2,38 | $6 (опция) | |||||
| 3 градусов. | $6 (опция) | ||||||
| 4 градусов. | $6 (опция) | $6 (опция) | |||||
| 5 градусов. | |||||||
| 6 градусов. | €2,38 | $6 (опция) | |||||
| Задний хаб | 1deg | ||||||
| Опционные ал. задние хабы | 2 х €15 | 2 х €15 | 1 (алюминий $15) | 1 (алюминий $15) | 1 (алюминий $30) | Карбон $11 (опция) | |
| Вертикальная регулировка ?аровых опор верхнего рычага. | |||||||
| Регулировка дифференциала без разборки | |||||||
| Универсальная передняя обгонка-жесткая ось. | "Спул" (опция) $22 | "Спул" (опция) $30 | |||||
| Обгонка вперед, | |||||||
| ?ариковый дифер назад | |||||||
| с карбидными ?арами! | $4 (опция) | $11 (опция) | $9 (опция) | ||||
| Ведомая ?естерня 64 модуля | |||||||
| Ведомая ?естерня 48 модуля | |||||||
| Регулируемая колея с алюминиевыми ?естигранниками 4.5 мм ?ириной и ?айбами | €16,35 | ||||||
| Алюминиевые ?естигранники 6 мм ?ириной | |||||||
| Алюминиевые М?Пы. все четыре. | зад | ||||||
| Стальные привода-карданы | перед | ||||||
| Тяги рулевой и верхние тяги подвески | |||||||
| Алюминий | $9 (опция) | ||||||
| Титан | $25 (опция) | ||||||
| Сталь | |||||||
| Алюминиевый центральный вал. | ремень | ремень | ремень | ||||
| Карбоновый центральный вал | €30,81 | $18 (опция) | |||||
| Алюминиевые оси трансмиссии. | €12,45 | $15 (опция) | |||||
| Стальные оси трансмиссии. | |||||||
| Поролоновые пыльники, на ?аровых. | универсальные Атомик $2 -10?т. | универсальные Атомик $2 -10?т. | универсальные Атомик $2 -10?т. | $2 (опция) | |||
| Вес пустого ?асси. Только ?асси без кузова, колес и электроники. | |||||||
| Комплектации наборов инструментом и приспособами для настройки |
надо докупить 1 ?естигранник на 2 мм |
||||||
| Наличие постоянного снабжения запчастями со склада в России. | |||||||
| Штатный способ крепления аккумулятора: | |||||||
| на прижимную планку | опционно 2 варианта: $18 и $25 | ||||||
| или на скотч | €0,15 |
← Кубок Тюмени в классе М18
Регуляторы — в чем собственно разница? →